![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機ELディスプレイの本格実用化最前線
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットや携帯電話の急速な普及と情報通信技術の高度化に伴い、電子ディスプレイに求められる性能も一層高度なものになりつつあり、特に、省電力、省スペースのフラットパネルディスプレイ(FPD)への期待が高まっています。LCD、PDP、FED、EL等フラットパネルディスプレイの市場規模は、2001年で約3兆円ともいわれており、これからも年率15〜20%の成長が続くものと予想されています。 その中にあって、有機ELディスプレイは、自発光、広視野角、高速応答、薄型、低電圧駆動、低消費電力などの優れた特徴を有していることから、次世代のフラットパネルディスプレイとして最も注目されています。 このような背景のもと、本レポートは、有機ELの発光・動作機構、有機EL素子材料及び素子の開発動向、有機ELディスプレイの開発動向、さらには、今後の展望や課題などについて、最新の情報やデータに基づいて、できるだけ多くの情報を網羅し、分かりやすくまとめたものです。
|
| 第1章 序論 | ||
| 1.1 | EL(エレクトロルミネッセンス)の原理とEL素子 | …1 |
| 1.1.1 | EL発光とEL素子 | …1 |
| 1.1.2 | 有機EL素子の発光機構 | …4 |
| 1.1.3 | 有機EL素子の発光効率 | …5 |
| 1.2 | 有機ELディスプレイ開発の現状と将来 | …8 |
| 1.2.1 | 有機ELディスプレイ開発の経緯 | …8 |
| 1.2.2 | 有機ELディスプレイ開発の現状 | …9 |
| (1) | 有機EL材料と製膜法 | …9 |
| (2) | 有機EL素子の駆動方法と各種有機ELディスプレイ | …11 |
| 1.2.3 | 有機ELディスプレイの将来展望 | …14 |
第2章 有機EL応用製品と市場 |
||
| 2.1 | 有機ELディスプレイの市場規模 | …17 |
| 2.2 | 携帯電話用有機ELディスプレイ | …19 |
| 2.2.1 | 三洋電機 | …20 |
| 2.2.2 | 東北パイオニア | …21 |
| 2.2.3 | NEC | …22 |
| 2.2.4 | 東芝 | …23 |
| 2.2.5 | セイコーエプソン | …23 |
| 2.2.6 | Philips Components | …24 |
| 2.2.7 | ローム | …24 |
| 2.2.8 | 大日本印刷 | …24 |
| 2.2.9 | Rid display | …24 |
| 2.3 | PDA用有機ELディスプレイ | …25 |
| 2.4 | カーAV用有機ELディスプレイ | …25 |
| 2.4.1 | TDK | …25 |
| 2.4.2 | 東北パイオニア | …26 |
| 2.5 | カーナビ用有機ELディスプレイ | …27 |
| 2.6 | パソコン用有機ELディスプレイ | …27 |
| 2.6.1 | 三洋電機 | …27 |
| 2.6.2 | 東芝 | …28 |
| 2.6.3 | 出光興産 | …28 |
| 2.7 | テレビ用有機ELディスプレイ | …28 |
| 2.8 | 有機ELディスプレイ製品の現状と今後の課題 | …29 |
第3章 有機EL素子の開発動向 |
||
| 3.1 | 有機EL素子と有機ELディスプレイ | …33 |
| 3.2 | 有機EL発光素子とパネル構造 | …35 |
| 3.3 | 有機EL素子の特徴 | …36 |
| 3.3.1 | 輝度、コントラスト | …36 |
| 3.3.2 | 視野角 | …36 |
| 3.3.3 | 応答速度 | …36 |
| 3.3.4 | 消費電力 | …36 |
| 3.3.5 | 厚さ、重さ | …36 |
| 3.4 | パッシブ型有機ELディスプレイ | …37 |
| 3.4.1 | パッシブ型モノクローム有機ELディスプレイ構造と駆動方法 | …37 |
| 3.4.2 | パッシブ型フルカラー有機ELディスプレイ構造と駆動方法 | …38 |
| 3.5 | アクティブ型有機ELディスプレイ | …40 |
| 3.5.1 | アクティブ型有機ELディスプレイの構造 | …41 |
| 3.5.2 | アクティブ型有機ELディスプレイの駆動方法と問題点 | …42 |
| 3.5.3 | アクティブ型フルカラー有機ELディスプレイ | …43 |
| 3.6 | 有機EL素子製造プロセス | …44 |
| 3.6.1 | ドライプロセスによる有機EL素子製造 | …46 |
| (1) | 陰極パターニングと陰極セパレータ | …46 |
| (2) | 陰極セパレータの形成 | …47 |
| (3) | 陰極パターンの形成 | …48 |
| (4) | 真空蒸着による有機薄膜形成 | …48 |
| 3.6.2 | 湿式コーティングプロセスによる有機EL素子製造 | …48 |
| (1) | スピンコーティングによる有機EL素子薄膜形成 | …49 |
| (2) | インクジェット方式による高分子有機EL素子薄膜形成 | …49 |
| (3) | 液滴セルフアライメントによる画素の高精細化 | …50 |
| (4) | 湿式プロセスによる陰極形成 | …51 |
| 3.7 | 封止技術 | …52 |
| 3.8 | フルカラー化の方式 | …56 |
| 3.9 | 有機EL素子の今後の展望 | …58 |
| 3.9.1 | 有機EL素子の実用化の課題と現状対策 | …58 |
| 3.9.2 | 今後の展望 | …59 |
第4章 有機EL材料開発の最新動向 |
||
| 4.1 | 有機EL素子の構成材料 | …62 |
| 4.2 | 有機EL素子を構成する各材料の役割と界面エネルギー状態 | …63 |
| 4.2.1 | 電極と有機層界面における電子やエネルギーの状態 | …63 |
| (1) | 陰極と電子注入層界面 | …65 |
| (2) | 陽極と正孔注入層界面 | …66 |
| (3) | 有機層と有機層界面 | …67 |
| 4.2.2 | 電極と有機層界面におけるキャリア注入、有機層内の移動の機構 | …67 |
| (1) | 熱電子放出(ショットキー放出)機構 | …67 |
| (2) | トンネル機構 | …68 |
| (3) | 空間電荷制限電流機構 | …69 |
| (4) | 有機層におけるキャリアホッピング移動と移動度測定 | …73 |
| 4.3 | パネル基板材料 | …74 |
| 4.4 | 陽極材料 | …76 |
| 4.4.1 | ITO電極 | …76 |
| 4.4.2 | ITO以外の陽極材料 | …80 |
| 4.5 | 陰極材料 | …81 |
| 4.5.1 | マグネシウム合金 | …81 |
| 4.5.2 | アルミニウム合金 | …81 |
| 4.5.3 | 金属カルシウム | …82 |
| 4.6 | キャリア注入・輸送材料 | …82 |
| 4.6.1 | キャリア注入層・輸送層の役割 | …82 |
| 4.6.2 | 正孔輸送材料 | …84 |
| 4.6.3 | 電子輸送材料 | …92 |
| 4.6.4 | 液晶性キャリア輸送材料 | …93 |
| 4.7 | 発光材料 | …94 |
| 4.7.1 | 低分子色素系発光材料 | …95 |
| (1) | 多環芳香族炭化水素 | …95 |
| (2) | へテロ芳香族化合物 | …95 |
| (3) | スチリルベンゼン系芳香族化合物 | …96 |
| (4) | 有機金属錯体化合物 | …97 |
| (5) | キサンテン系色素 | …105 |
| (6) | ポリメチン系色素 | …106 |
| (7) | ポルフィリン系化合物 | …106 |
| 4.7.2 | 高分子系有機EL発光材料 | …110 |
| (1) | π共役系高分子化合物 | …110 |
| (2) | σ共役系高分子化合物 | …117 |
| (3) | 側鎖に発光部をもつ高分子化合物 | …118 |
| (4) | 色素分子を含有する高分子化合物 | …119 |
| 4.7.3 | キャリア輸送性発光材料 | …121 |
| 4.8 | ゲスト(ドーパント)材料とホスト材料 | …123 |
| 4.8.1 | ドーピング型有機EL素子の特徴 | …123 |
| 4.8.2 | ドーパント色素に要求される性能 | …126 |
| 4.8.3 | ドーパント色素(ゲスト色素) | …127 |
| (1) | スチリル色素とクマリン色素 | …128 |
| (2) | ルブレン | …128 |
| (3) | キナクリドン誘導体 | …128 |
| (4) | ペリレン | …128 |
| (5) | スクアリウム色素 | …128 |
| (6) | 希土類金属錯体 | …128 |
| (7) | 白金、イリジウム系錯体 | …128 |
| 4.8.4 | ホスト材料 | …129 |
| 4.9 | 電極界面材料 | …130 |
| 4.9.1 | 陽極界面層(バッファ層) | …130 |
| (1) | スターバースト型アミン誘導体 | …130 |
| (2) | フタロシアニン色素 | …131 |
| (3) | 金属酸化物 | …131 |
| (4) | ポリアニリン誘導体 | …132 |
| (5) | その他の高分子バッファ層 | …132 |
| 4.9.2 | 陰極界面層(バッファ層) | …134 |
| (1) | リチウム金属 | …134 |
| (2) | アルカリ金属弗化物 | …135 |
| (3) | アルカリ土類金属弗化物 | …136 |
| (4) | アルミニウム酸化物 | …136 |
| (5) | アルカリ金属錯体 | …137 |
| (6) | 電子輸送性材料 | …137 |
| 4.10 | 保護膜材料 | …137 |
| 4.11 | 封止材料 | …138 |
第5章 各社の有機EL材料(キャリア輸送、発光材料)の開発動向 |
||
| 5.1 | はじめに | …142 |
| 5.2 | 出光興産の有機EL材料 | …143 |
| 5.2.1 | 純青色発光材料 | …145 |
| 5.2.2 | 黄色発光材料 | …146 |
| 5.2.3 | 橙色発光材料 | …146 |
| 5.2.4 | 赤橙色発光材料 | …146 |
| 5.2.5 | 白色発光材料 | …146 |
| 5.3 | 東洋インキの有機EL材料 | …149 |
| 5.4 | 三菱化学の有機EL材料 | …152 |
| 5.5 | イーストマンコダックの有機EL材料 | …155 |
| 5.6 | 豊田中央研究所の有機EL材料 | …156 |
| 5.6.1 | 金属錯体発光材料 | …156 |
| 5.6.2 | ポリアルキルフルオレン誘導体発光材料 | …159 |
| 5.6.3 | 耐熱性正孔輸送材料 | …164 |
| 5.6.4 | アンダマン誘導体材料 | …167 |
| 5.7 | 新日鉄化学の有機EL材料 | …168 |
| 5.8 | タイホー工業の有機EL材料 | …168 |
| 5.9 | ケミプロ化成の有機EL材料 | …168 |
| 5.10 | チッソの有機EL材料 | …171 |
| 5.11 | 保土ヶ谷化学工業の有機EL材料 | …173 |
| 5.12 | 東レの有機EL材料 | …174 |
| 5.13 | バンドー化学の有機EL材料 | …176 |
| 5.14 | 林原生物化学研究所の有機EL材料 | …177 |
| 5.15 | ケンブリッジ・ディスプレイ・テクノロジーの有機EL材料 | …181 |
| 5.16 | 昭和電工/NHK技術研究所の有機EL材料 | …187 |
| 5.17 | その他の有機EL材料 | …187 |
| 5.18 | 有機EL材料開発の課題 | …188 |
第6章 各社の有機ELディスプレイ開発動向 |
||
| 6.1 | はじめに | …190 |
| 6.2 | 三洋電機/イーストマンコダックの有機ELディスプレイ | …191 |
| 6.3 | NEC/サムスンの有機ELディスプレイ | …192 |
| 6.4 | 東北パイオニアの有機ELディスプレイ | …195 |
| 6.5 | セイコーエプソンの有機ELディスプレイ | …197 |
| 6.6 | TDKの有機ELディスプレイ | …199 |
| 6.7 | ソニー/ユニバーサルディスプレイの有機ELディスプレイ | …200 |
| 6.8 | 東芝の有機ELディスプレイ…203 6.9 出光興産の有機ELディスプレイ | …204 |
| 6.10 | 大日本印刷の有機ELディスプレイ | …206 |
| 6.11 | ローム/イーストマンコダックの有機ELディスプレイ | …207 |
| 6.12 | SMKの有機ELディスプレイ | …207 |
| 6.13 | 日本精機/イーストマンコダックの有機ELディスプレイ | …208 |
| 6.14 | DuPont Displaysの有機ELディスプレイ | …208 |
| 6.15 | Philips Componentsの有機ELディスプレイ | …209 |
| 6.16 | Rit Display Corp.の有機ELディスプレイ | …210 |
| 6.17 | e-Maginの有機ELディスプレイ | …211 |
| 6.18 | 九州松下電器の有機ELディスプレイ | …212 |
| 6.19 | Everest Displayの超大型有機ELパネル | …213 |
第7章 有機ELディスプレイ製造工程、製造・検査装置および関連材料 |
||
| 7.1 | 有機ELディスプレイの構造と製造工程 | …216 |
| 7.1.1 | 有機ELディスプレイの製造工程 | …216 |
| 7.2 | 製造プロセスの概要 | …218 |
| 7.2.1 | 基板処理工程 | …218 |
| 7.2.2 | ITOパターン電極形成工程 | …218 |
| 7.2.3 | 陰極隔壁形成工程 | …219 |
| 7.2.4 | 有機薄膜(キャリア注入・輸送層、発光層)形成工程 | …219 |
| 7.2.5 | 陰極形成工程 | …225 |
| 7.2.6 | 駆動入出力・制御回路取付け工程 | …226 |
| 7.2.7 | 背面板取付け・封止工程 | …227 |
| 7.2.8 | 低温p-シリコンTFTの製造工程 | …227 |
| (1) | ガラス基板への低温多結晶シリコンTFT作成プロセス | …228 |
| (2) | フィルム基板への低温多結晶シリコンTFT作成プロセス | …230 |
| 7.3 | 連続製造装置 | …232 |
| 7.3.1 | インライン方式 | …232 |
| 7.3.2 | クラスター方式 | …232 |
| 7.4 | トッキの有機ELディスプレイ製造装置 | …233 |
| 7.4.1 | 量産装置とその特徴 | …234 |
| 7.4.2 | 量産装置の各工程 | …235 |
| 7.5 | アルバックの有機EL製造装置 | …237 |
| 7.5.1 | 各真空チャンバーの機能 | …238 |
| (1) | L/UL室(Loading&Unloading) | …238 |
| (2) | 前処理室 | …238 |
| (3) | 有機薄膜形成室 | …238 |
| (4) | 金属薄膜(電極)形成室 | …239 |
| (5) | 保護膜形成室 | …239 |
| 7.5.2 | 有機EL薄膜の製膜速度制御 | …239 |
| 7.6 | クラリアントジャパンの陰極パターン形成用フォトレジスト | …242 |
| 7.7 | 三井造船の点灯検査装置 | …245 |
| 7.7.1 | 導通検査装置と導通検査用測定器 | …245 |
| 7.7.2 | 点灯検査装置と点灯用電源 | …245 |
| 7.8 | ソノコムのスクリーンマスク | …246 |
| 7.9 | アテネのシャドウマスク | …246 |
| 7.10 | NBC工業の電極蒸着マスク | …247 |
| 7.11 | 東京カソード研究所の有機ELディスプレイ検査装置 | …247 |
| 7.12 | クボテックの有機ELディスプレイ検査装置 | …247 |
| 7.13 | 島津製作所の検査装置 | …247 |
| 7.14 | 大日本印刷の有機EL基板量産技術 | …248 |
| 7.15 | 横河電機の検査装置 | …248 |
| 7.16 | リーダ電子の点灯装置 | …248 |
| 7.17 | ナガセケムテックスのUVシール材料 | …250 |
| 7.18 | 大日本印刷の有機EL用カラーフィルター | …252 |
| 7.19 | 日本ゼオンの陰極隔壁用レジストほか | …253 |
第8章 有機ELディスプレイの課題と解決方法 |
||
| 8.1 | 有機EL素子の発光効率向上 | …260 |
| 8.1.1 | ホスト−ゲスト系発光層による素子の発光効率化 | …260 |
| 8.1.2 | キャリア注入・輸送能力向上による効率化 | …270 |
| (1) | 陽極バッファ層 | …270 |
| (2) | 陰極バッファ層 | …273 |
| 8.1.3 | 外部取出し効率向上による効率化 | …276 |
| 8.2 | 有機EL素子の長寿命化 | …277 |
| 8.2.1 | 有機EL素子の劣化機構 | …277 |
| (1) | 熱的劣化 | …278 |
| (2) | 電気化学的、光化学的劣化 | …281 |
| (3) | 電極界面現象 | …282 |
| 8.2.2 | 材料による長寿命化(発光・キャリア輸送材料の耐久性向上) | …282 |
| (1) | 正孔輸送材の耐熱性向上 | …282 |
| (2) | 電気化学的・光化学的安定性向上 | …285 |
| (3) | 界面状態の改善 | …285 |
| 8.2.3 | ドーピングによる長寿命化 | …286 |
| 8.2.4 | 電極バッファ層による長寿命化 | …286 |
| (1) | 陽極バッファ層 | …286 |
| (2) | 陰極バッファ層 | …289 |
| 8.2.5 | 駆動法による長寿命化 | …293 |
| 8.2.6 | パネル構造と封止方法による長寿命化 | …294 |
| (1) | パネル構造による長寿命化 | …294 |
| (2) | 封止方法による長寿命化 | …294 |
| 8.3 | 製造コストおよび消費電力の低減 | …295 |
| 8.3.1 | 製造コストの低減 | …295 |
| 8.3.2 | 消費電力の低減 | …297 |
| 8.4 | カラー化技術および白色発光素子 | …299 |
| 8.4.1 | フルカラー化技術 | …299 |
| (1) | RGB3色の発光層を使用する方式 | …299 |
| (2) | 色変換層を使用する方式 | …301 |
| (3) | カラーフィルターを使用する方式 | …301 |
| 8.4.2 | 白色発光素子 | …302 |
| (1) | RGB発光層積層型素子 | …303 |
| (2) | 補色発光層積層型素子 | …305 |
| (3) | 色素分散タイプ正孔輸送ポリマー発光層素子 | …307 |
| (4) | 色素分散タイプ電子輸送ポリマー発光層素子 | …309 |
| (5) | 色素分散タイプバイポーラ型ポリマー発光層素子 | …309 |
| 8.5 | 駆動回路技術 | …311 |
| 8.5.1 | パッシブマトリックス駆動技術 | …311 |
| 8.5.2 | アクティブマトリックス駆動技術 | …313 |
| (1) | 特徴と技術的課題 | …313 |
| (2) | アナログ駆動方式とその回路 | …314 |
| (3) | デジタル駆動方式 | …318 |
| 8.6 | パネル化技術 | …321 |
| 8.6.1 | 外部発光効率の向上 | …322 |
| 8.6.2 | 外気遮断による長寿命化と薄膜化 | …323 |
| 8.6.3 | フレキシブル化の検討 | …325 |
第9章 有機EL素子のフラットディスプレイ以外への展開(試み) |
||
| 9.1 | 蛍光灯や液晶バックライト用白色発光素子 | …329 |
| 9.1.1 | 白色発光素子の構成および構造 | …329 |
| 9.1.2 | 高効率白色発光素子の現状と今後の見通し | …330 |
| 9.2 | 有機ELレーザー開発の試み | …331 |
| 9.2.1 | ベル研究所ほかの有機ELレーザー研究の現状 | …331 |
| 9.2.2 | 有機レーザー用共振器の構造 | …332 |
| 9.3 | 写真用携帯型プリンタヘッド | …335 |
| 9.4 | 液晶用カラープロジェクタの開発・試作 | …339 |
第10章 競合フラットパネルディスプレイの最新動向 |
||
| 10.1 | はしがき | …341 |
| 10.2 | LCDの最新技術動向 | …342 |
| 10.2.1 | コントラスト改善 | …342 |
| 10.2.2 | 視野角向上 | …343 |
| 10.2.3 | 動画再生性能の向上 | …343 |
| 10.2.4 | 高機能化と低消費電力化 | …344 |
| 10.2.5 | 色純度 | …345 |
| 10.3 | PDPコスト低減のための技術動向 | …345 |
| 10.4 | 無機ELディスプレイの最新動向 | …347 |
| 10.5 | 電子ペーパー開発の動向 | …350 |
| 10.5.1 | E. Ink Corp.の電子ペーパーと事業戦略 | …351 |
| 10.5.2 | 富士ゼロックスの電子ペーパー技術 | …355 |
| 10.5.3 | 大日本インキの電子ペーパー技術 | …356 |